YouTube работает.
Последняя проверка 4 мин. назад.
Аптайм
76.25%
Среднее время ответа
426.91 мс
Инциденты
33
Инциденты | |||
---|---|---|---|
Начало | Окончание | Длительность | Комментарий |
29 мин. назад | 24 мин. назад | 5 мин. 1 секунда | |
59 мин. назад | 49 мин. назад | 10 мин. | |
1 час назад | 1 час назад | 5 мин. | |
1 час назад | 1 час назад | 5 мин. | |
2 часов назад | 2 часов назад | 10 мин. | |
2 часов назад | 2 часов назад | 5 мин. 1 секунда | |
2 часов назад | 2 часов назад | 4 мин. 59 сек. | |
3 часов назад | 3 часов назад | 10 мин. | |
3 часов назад | 3 часов назад | 10 мин. 1 секунда | |
4 часов назад | 3 часов назад | 5 мин. | |
5 часов назад | 5 часов назад | 5 мин. 1 секунда | |
5 часов назад | 5 часов назад | 4 мин. 59 сек. | |
5 часов назад | 5 часов назад | 5 мин. | |
6 часов назад | 6 часов назад | 5 мин. | |
6 часов назад | 6 часов назад | 5 мин. 1 секунда | |
6 часов назад | 6 часов назад | 4 мин. 59 сек. | |
7 часов назад | 7 часов назад | 5 мин. 1 секунда | |
8 часов назад | 8 часов назад | 5 мин. | |
8 часов назад | 8 часов назад | 5 мин. | |
8 часов назад | 8 часов назад | 5 мин. | |
8 часов назад | 8 часов назад | 4 мин. 59 сек. | |
8 часов назад | 8 часов назад | 5 мин. | |
9 часов назад | 9 часов назад | 5 мин. | |
9 часов назад | 9 часов назад | 5 мин. | |
10 часов назад | 9 часов назад | 5 мин. | |
10 часов назад | 10 часов назад | 5 мин. | |
10 часов назад | 10 часов назад | 5 мин. 1 секунда | |
11 часов назад | 10 часов назад | 5 мин. | |
11 часов назад | 11 часов назад | 5 мин. | |
11 часов назад | 11 часов назад | 5 мин. | |
12 часов назад | 12 часов назад | 5 мин. | |
12 часов назад | 12 часов назад | 10 мин. | |
13 часов назад | 13 часов назад | 5 мин. |
Данные основаны на часовом поясе Europe/Moscow.
Данные, основаны на 160 проверок.
Страница автоматически обновляется каждые 5 минут.